专家计划:宝剑命中率:88% | 回报率:1663%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302-1304期 | 小 | 1303期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1301期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1282期 7连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 大 | 1245期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1243期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1237期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1233期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。